Question: Управляемые коммутаторы 2 уровня Gigabit Ethernet
Answer:
Answer:
| Модель | DGS-3426 | DGS-3120-24TC | DGS-3120-48TC/A1 | DGS-3420-28TC/A1 | DGS-3420-52T | DGS-3000-10TC | DGS-3000-26TC | DGS-1100-06/ME |
| Описание |
Коммутатор уровня 2+ серии xStack с 20 портами 10/100/ 1000Base-T + 4 комбо-портами 1000Base-T/ SFP + 2 слотами расширения |
Коммутатор 2+ уровня с 16 выделенными портами SFP + 8 комбо-портами 10/100/ 1000Base-T/SFP | Коммутатор 2+ уровня с 44 портами 10/100/ 1000Base-T + 4 комбо-портами 10/100/ 1000Base-T/SFP | Коммутатор уровня 2+ с 20 портами 10/100/ 1000BASE-T, 4 комбо-портами 10/100/ 1000Base-T/SFP и 4 портами SFP+ | Коммутатор уровня 2+ с 48 портами 10/100/ 1000BASE-T и 4 портами SFP+ | Коммутатор уровня 2 с 8 портами 10/100/ 1000BASE-T, 2 комбо-портами 10/100/ 1000Base-T/SFP | Коммутатор уровня 2 с 20 портами 10/100/ 1000BASE-T, 4 комбо-портами 10/100/ 1000Base-T/SFP и 2 портами SFP+ | Коммутатор уровня 2 с 5 портами 10/100/ 1000Base-T и 1 портом SFP |
| Стекирование | Да (Примечение1) | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Производительность стека | 40 Гбит/с (Release 2) | 40 Гбит/с | 40 Гбит/с | 40 Гбит/с | 40 Гбит/с | 40 Гбит/с | 40 Гбит/с | Нет |
| Топология стекирования | "Кольцо" (Release 2) | "Кольцо" | "Кольцо" | "Кольцо" | "Кольцо" | "Кольцо" | "Кольцо" | Нет |
| Комбо-порты | 4 1000BASE-T или SFP | 8 1000BASE-T или SFP | 4 1000BASE-T или SFP | 4 1000BASE-T или SFP | Нет | 2 1000BASE-T или SFP | 4 1000BASE-T или SFP | Нет |
| 10G Порты как аплинки | Да (2 порта на плате расширения) | Да (2 порта CX4) | Да (2 порта CX4) | Да (4 порта SFP+) | Да (4 порта SFP+) | Нет | Да (2 порта SFP+) | Нет |
| Резервный источника питания | Да | Да (DPS-200) | Да (DPS-500) | Да (DPS-500) | Да (DPS-500) | Да (DPS-200) | Да (DPS-200) | Нет |
| Коммутационная фабрика | 88 Гбит/с | 88 Гбит/с | 136 Гбит/с | 128 Гбит/с | 176 Гбит/с | 20 Гбит/с | 88 Гбит/с | 12 Гбит/с |
| Скорость передачи 64-байтного пакета | 65.47Mpps | 65.48 Mpps | 101.19 Mpps | 95.24 Mpps | 130.95 Mpps | 14.88 Mpps | 65.48 Mpps | 8.9 Mpps |
| Размер таблицы МАС-адресов | 8K | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K | 4K |
| Статическая таблица МАС-адресов | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 512 | 512 | 128 |
| SDRAM для процессора | 128MB | 128MB | 128MB | 256MB | 256MB | 128MB | 128MB | 128MB |
| Размер буфера пакетов | 750KB | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB | 1.5MB | 1.5MB | 128Kb |
| Flash-память | 16.5MB | 32MB | 32MB | 128MB | 128MB | 32MB | 32MB | 16MB |
| MTBF (Наработка на отказ, часов) | 93957 | 561829 | 292201 | 287763 | 255608 | - | - | 459420 |
| Функции уровня 2 | ||||||||
| IGMP snooping | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Группы IGMP snooping | 1024 | 1024 | 1024 | 960 | 960 | 1024 | 1024 | 32 |
| 802.1D Spanning tree | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 802.1w Rapid Spanning Tree | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 802.1s Multiple STP | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 802.3ad Link Aggregation [ портов в группе/ групп на устройство] | 8/32 | 8/32 | 8/32 | 32 | 32 | 8/5 | 8/13 | Нет |
| Зеркалирование портов | Да (many-to-one) | Да (many-to-one) | Да (many-to-one) | Да (many-to-one) | Да (many-to-one) | Да (many-to-one) | Да (many-to-one) | Да (many-to-one) |
| RSPAN | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Межстековое агрегирование/зеркалирование портов | Да (Release 2) | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Поддержка Jumbo-фреймов | Да (9216 байт) | Да (13К) | Да (13К) | Да (13К) | Да (13К) | Да (12К) | Да (12К) | Да (9216 байт) |
| VLAN | ||||||||
| 802.1Q | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Группы VLAN [Макс. статические/ динамические] | 4K/255 | 4K/255 | 4K/255 | 4K/255 | 4K/255 | 4K/255 | 4K/255 | 32/0 |
| Поддержка GVRP | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Поддержка Guest VLAN | Да (Release 2) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка Double VLAN | Да (Release 2) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Asymmetric VLAN | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Функции уровня 3 | ||||||||
| IPv4 | ||||||||
| Количество статических IP-маршрутов | 128 | 512 | 512 | 1К | 1К | 1 | 1 | 1 |
| IPv6 | ||||||||
| Количество статических IP-маршрутов | 128 | 512 | 512 | 512 | 512 | Нет | Нет | Нет |
| Многоадресная рассылка | ||||||||
| Количество многоадресных групп | 1024 | 1024 | 1024 | 480 | 480 | 1024 | 1024 | 32 |
| Качество обслуживания (QoS) | ||||||||
| Поддержка 802.1p | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Количество очередей приоритетов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| CoS на основе портов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| CoS на основе MAC DA/SA | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| CoS на основе TCP/UDP | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| IPv4 | ||||||||
| CoS на основе TOS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| CoS на основе DSCP | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| CoS на основе IP DA/SA | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| IPv6 | ||||||||
| На основе класса трафика IPv6 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| На основе IPv6 DA/SA | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| На основе метки потока IPv6 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| ACL (Access Control List) | ||||||||
| Количество правил | 768 | 8/256 | 8/256 | 6/256 | 6/256 | 1024 | 1024 | Нет |
| На основе порта коммутатора | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| На основе МАС-адреса | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| На основе приоритета 802.1p | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| На основе VLAN | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| На основе DSCP | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| На основе IP-адреса | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| На основе типа протокола | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| На основе порта TCP/UDP | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| На основе полезной нагрузки TCP/UDP | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| IPv6 | ||||||||
| На основе адреса IPv6 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| На основе класса трафика IPv6 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| На основе метки потока IPv6 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Аутентификация RADIUS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аутентификация TACACS+ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| SSH | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| SSL | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Функция Port Security | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление доступом 802.1x на основе портов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление доступом 802.1x на основе MAC-адресов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление широковещательным штормом | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление полосой пропускания | Шаг 64Kb/s | Шаг 64Kb/s | Шаг 64Kb/s | Шаг 8Kb/s | Шаг 8Kb/s | Шаг 64Kb/s | Шаг 64Kb/s | Шаг 64Kb/s |
| Сегментация трафика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Привязка MAC к IP - адресу | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Управление | ||||||||
| D-Link SIM | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Web-интерфейс | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| CLI | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| Telnet | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| TFTP-клиент | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| SNMP | v1/v2c/v3 | v1/v2c/v3 | v1/v2c/v3 | v1/v2c/v3 | v1/v2c/v3 | v1/v2c/v3 | v1/v2c/v3 | Да |
| SNMP Trap on MAC Notification | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| RMON v1 | Да (4 группы) | Да (4 группы) | Да (4 группы) | Да (4 группы) | Да (4 группы) | Да (4 группы) | Да (4 группы) | Да (4 группы) |
| Клиент BooP/DHCP | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| SNTP | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| DHCP Auto-configuration | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| DHCP Relay | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| DHCP Relay Option 82 | Да (Release 2) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| SYSLOG | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка двух копий ПО (Dual Image) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Описание портов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Размеры | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 190 х 120 х 38 мм |
Примечание 1: В 1-м релизе коммутаторы серии DGS-3400 будут объединяться в стек с пропускной способностью 20Гбит/с через D-Link SIM , во 2-м релизе будет обеспечена двунаправленная полоса пропускания стека 40 Гбит/с и поддержка межстекового агрегирования/зеркалирования портов