Question: Схемы модуляции и кодирования и скорость подключения
Answer:
Взято из http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n-2009
Answer:
Таблица соответствия MCS и скоростей подключения
Скорость подключения 600 Мбит/с достигается только с четырьмя потоками, используя канал шириной в 40 МГц. Различные схемы модуляции и кодирующие показатели определены стандартом и представлены Modulation and Coding Scheme (MCS). Таблица ниже показывает отношение между переменными, которые определяют максимальную скорость подключения к беспроводной сети.
MCS index |
Spatial streams |
Modulation type |
Coding rate |
Data rate (Mbit/s) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 MHz channel | 40 MHz channel | ||||||
800 ns GI | 400 ns GI | 800 ns GI | 400 ns GI | ||||
0 | 1 | BPSK | 1/2 | 6.50 | 7.20 | 13.50 | 15.00 |
1 | 1 | QPSK | 1/2 | 13.00 | 14.40 | 27.00 | 30.00 |
2 | 1 | QPSK | 3/4 | 19.50 | 21.70 | 40.50 | 45.00 |
3 | 1 | 16-QAM | 1/2 | 26.00 | 28.90 | 54.00 | 60.00 |
4 | 1 | 16-QAM | 3/4 | 39.00 | 43.30 | 81.00 | 90.00 |
5 | 1 | 64-QAM | 2/3 | 52.00 | 57.80 | 108.00 | 120.00 |
6 | 1 | 64-QAM | 3/4 | 58.50 | 65.00 | 121.50 | 135.00 |
7 | 1 | 64-QAM | 5/6 | 65.00 | 72.20 | 135.00 | 150.00 |
8 | 2 | BPSK | 1/2 | 13.00 | 14.40 | 27.00 | 30.00 |
9 | 2 | QPSK | 1/2 | 26.00 | 28.90 | 54.00 | 60.00 |
10 | 2 | QPSK | 3/4 | 39.00 | 43.30 | 81.00 | 90.00 |
11 | 2 | 16-QAM | 1/2 | 52.00 | 57.80 | 108.00 | 120.00 |
12 | 2 | 16-QAM | 3/4 | 78.00 | 86.70 | 162.00 | 180.00 |
13 | 2 | 64-QAM | 2/3 | 104.00 | 115.60 | 216.00 | 240.00 |
14 | 2 | 64-QAM | 3/4 | 117.00 | 130.00 | 243.00 | 270.00 |
15 | 2 | 64-QAM | 5/6 | 130.00 | 144.40 | 270.00 | 300.00 |
16 | 3 | BPSK | 1/2 | 19.50 | 21.70 | 40.50 | 45.00 |
17 | 3 | QPSK | 1/2 | 39.00 | 43.30 | 81.00 | 90.00 |
18 | 3 | QPSK | 3/4 | 58.50 | 65.00 | 121.50 | 135.00 |
19 | 3 | 16-QAM | 1/2 | 78.00 | 86.70 | 162.00 | 180.00 |
20 | 3 | 16-QAM | 3/4 | 117.00 | 130.70 | 243.00 | 270.00 |
21 | 3 | 64-QAM | 2/3 | 156.00 | 173.30 | 324.00 | 360.00 |
22 | 3 | 64-QAM | 3/4 | 175.50 | 195.00 | 364.50 | 405.00 |
23 | 3 | 64-QAM | 5/6 | 195.00 | 216.70 | 405.00 | 450.00 |
24 | 4 | BPSK | 1/2 | 26.00 | 28.80 | 54.00 | 60.00 |
25 | 4 | QPSK | 1/2 | 52.00 | 57.60 | 108.00 | 120.00 |
26 | 4 | QPSK | 3/4 | 78.00 | 86.80 | 162.00 | 180.00 |
27 | 4 | 16-QAM | 1/2 | 104.00 | 115.60 | 216.00 | 240.00 |
28 | 4 | 16-QAM | 3/4 | 156.00 | 173.20 | 324.00 | 360.00 |
29 | 4 | 64-QAM | 2/3 | 208.00 | 231.20 | 432.00 | 480.00 |
30 | 4 | 64-QAM | 3/4 | 234.00 | 260.00 | 486.00 | 540.00 |
31 | 4 | 64-QAM | 5/6 | 260.00 | 288.80 | 540.00 | 600.00 |
Взято из http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n-2009