
DGS-6600-48TSПоставляется в проекты
Модуль с 24 портами 100/1000Base-T  и 24 портами 100/1000Base-X SFP  для шасси DGS-6604/6608 
Описание
Модуль с 24 портами 100/1000Base-T и 24 портами 100/1000Base-X SFP для шасси DGS-6604/6608.
Характеристики
| Аппаратное обеспечение | |
| Процессор | • 400 МГц | 
| Оперативная память | • 512 МБ | 
| Flash-память | • Prom 4 МБ, Runtime 128 МБ | 
| Интерфейсы | • 24 порта 100/1000Base-T • 24 порта 100/1000Base-X SFP | 
| Тип полировки | • UPC | 
| Функционал | |
| Стандарты 100/1000Base-T | • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3ab • Поддержка полу-/полнодуплексного режима работы • Управление потоком IEEE 802.3x при полнодуплексном режиме работы | 
| Стандарты SFP | • IEEE 802.3z • Поддержка полнодуплексного режима работы | 
| Условия эксплуатации | |
| Максимальная потребляемая мощность | • 114,2 Вт | 
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | • 41,19 Вт | 
| Тепловыделение | • 114,08 Вт (389,5 БТЕ/час) | 
| MTBF (часы) | • 295 803 | 
| Температура | • Рабочая: от 0 до 50 °C • Хранения: от -40 до 70 °C | 
| Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 90% без конденсата | 
| Совместимое оборудование | |
| SFP-трансиверы | • DGS-712 • DEM-210 • DEM-211 • DEM-310GT • DEM-311GT • DEM-312GT2 • DEM-314GT • DEM-315GT | 
| WDM SFP-трансиверы | • DEM-220T • DEM-220R • DEM-330T/10KM • DEM-330R/10KM • DEM-331T/20KM • DEM-331R/20KM • DEM-331T/40KM • DEM-331R/40KM | 
Сертификаты
Заказ
| DGS-6600-48TS (Ревизия A1) | Модуль для шасси DGS-6604/6608, 24х1000Base-T, 24х1000Base-X SFP | 
| Дополнительные трансиверы SFP | |
| DEM-211 | SFP-трансивер, 100Base-FX (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км | 
| DEM-210 | SFP-трансивер, 100Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 15км | 
| DEM-310GT | SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км | 
| DEM-311GT | SFP-трансивер, 1000Base-SX (Duplex LC), 850нм, многомод, до 550м | 
| DEM-312GT2 | SFP-трансивер, 1000Base-SX+ (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км | 
| DEM-314GT | SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км | 
| DEM-315GT | SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км | 
| DGS-712 | SFP-трансивер, 1000Base-T (RJ45), до 100м | 
| Дополнительные трансиверы WDM SFP | |
| DEM-220T | WDM SFP-трансивер, 100Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км | 
| DEM-220R | WDM SFP-трансивер, 100Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км | 
| DEM-330T/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 10км | 
| DEM-330R/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 10км | 
| DEM-331T/40KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 40км | 
| DEM-331R/40KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 40км | 
| DEM-331T/20KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км | 
| DEM-331R/20KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км | 

